![]() |
A newspaper cutting showing the first class of pupils.
This has the advantage of each pupil being named. The Headteacher is Mr Ovenden. |
| Number | Surname | First | DoB | Home | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ovenden | Donald | ? | ? | |
| 12 | Curran | Harold | ? | ? | |
| 13 | Haywood | Ma? | ? | ? | |
| 14 | Devall | Charlie | ? | ? | |
| 15 | Devall | Tom | ? | ? | |
| 21 | Mac? | George | ? | ? | |
| 22 | Deacon | Arthur | ? | ? | |
| 23 | Bradbury | Victor | ? | ? | |
| 24 | Knig? | Hilder | ? | ? | |
| 25 | Banister | Minnie | ? | ? | |
| 26 | Deacon | Connie | ? | ? | |
| 26 | Rotch? | Ellen | ? | ? | |
| 27 | Holt | Robert | ? | ? | |
| 28 | Day | Frank | ? | ? | |
| 31 | Flint | Jane | ? | ? | |
| 32 | Devall | Florence | ? | ? | |
| 33 | Rowley | Millicent Kate | Q2 1897 | Martlin Cottages (No 3?) | Further information on people page, “R” |
| 34 | Shelley | Nellie | ? | ? | |
| 35 | Allsopp | Millicent | ? | ? | |
| 36 | Wright | Alice | ? | ? |
